Excel 2 HTML
| # | layers | rep(w) | rep+(w) |
| BD | 43 | 3.12 | 3.03 |
| BDXL | 19 | 3.00 | 3.09 |
| BDKp | 2 | 3.20 | 3.02 |
| BDXLKp | 2 | 3.01 | 3.09 |
| Total | | 12.33 | 12.23 |
| # | layers | N | c589 | c599 | t102 | rep(w) | rep+(w) |
| BDI | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.19 | 3.02 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.04 | 3.00 |
| | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.11 | 3.43 |
| | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.07 | 3.48 |
| | 5 | 1 | 0 | 1 | 3.23 | 3.14 |
| | 6 | 1 | 1 | 0 | 3.15 | 3.03 |
| | 7 | 1 | 1 | 1 | 3.19 | 3.00 |
| BDIXL | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.10 | 3.08 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.16 | 3.19 |
| | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.46 | 3.32 |
| | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 |
| | 5 | 1 | 0 | 1 | 3.46 | 3.32 |
| | 6 | 1 | 1 | 0 | 3.14 | 3.02 |
| | 7 | 1 | 1 | 1 | 3.02 | 3.03 |
| BDIKp | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.83 | 3.10 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.51 | 3.13 |
| | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.91 | 3.02 |
| | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.91 | 3.00 |
| | 5 | 1 | 0 | 1 | 3.03 | 3.06 |
| | 6 | 1 | 1 | 0 | 3.07 | 3.05 |
| | 7 | 1 | 1 | 1 | 3.10 | 3.49 |
| BDIXLKp | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.27 | 3.45 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.08 | 3.10 |
| | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.63 | 3.73 |
| | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.10 | 3.11 |
| | 5 | 1 | 0 | 1 | 3.05 | 3.01 |
| | 6 | 1 | 1 | 0 | 3.07 | 3.30 |
| | 7 | 1 | 1 | 1 | 3.01 | 3.09 |
| Total | | | | | | 90.90 | 88.71 |
BD
BDI\1
BDI\2
BDI\3
BDI\4
BDI\5
BDI\6
BDI\7
BDIKp\1
BDIKp\2
BDIKp\3
BDIKp\4
BDIKp\5
BDIKp\6
BDIKp\7
BDIXL\1
BDIXL\2
BDIXL\3
BDIXL\4
BDIXL\5
BDIXL\6
BDIXL\7
BDIXLKp\1
BDIXLKp\2
BDIXLKp\3
BDIXLKp\4
BDIXLKp\5
BDIXLKp\6
BDIXLKp\7
BDKp
BDXL
BDXLKp
Conclusions